ИП Коновалов Антон Иванович |
г.Ростов-на-Дону, ул Зои Космодемьянской, 1 |
запись по тел. +7904-501-58-33 |
запись онлайн |
Прайс на услуги мотосервиса |
Ремонт ходовой части | Цена от |
Замена задней звездочки | 600 |
Замена передней звездочки | 700 |
Замена 2-х звезд | 1200 |
Замена цепи (без звезд) с замком | 800 |
Замена цепи и звезд без замка | 1000 |
Замена цепи и звезд с замком | 1200 |
Промывка, натяжка и смазка цепи | 800 |
Натяжка цепи | 200 |
Переборка вилки (комплекс с сальниками пыльниками чисткой) | 1800 |
Переборка перевернутой вилки (комплекс с сальниками пыльниками чисткой) | 2500 |
Замена масла в вилке без замены сальников | 1000 |
Замена сальников, пыльников без разборки вилки | 1000 |
Снятие и установка вилки | 1000 |
Замена двойных задних амортизаторов (пара) | 1200 |
Замена моноамортизатора | 2500 |
Замена подшипника в колесе (без снятия и установки колеса) | 400 |
Замена подшипника заднего маятника | 2000 |
Переборка задней подвески | 2000 |
Переборка рулевой колонки | 2000 |
Регулировка подшипников рулевой колонки | 1000 |
Замена подшипников рулевой колонки | 1500 |
Замена колодок (2 суппорта) | 500 |
Прокачка тормозной системы | 300 |
Установка армированных шлангов (с прокачкой) | 1000 |
Установка тормозных шлангов (с прокачкой) | 1000 |
Замена тормозного диска | 600 |
Ремонт суппорта (без расходных материалов) | 900 |
Замена тросика сцепления | 300 |
Замена тросиков газа | 700 |
Колеса | Цена от |
Снятие и Установка переднего колеса | 300 |
Снятие и Установка заднего колеса (цепь) | 300 |
Снятие и Установка заднего колеса (кардан) | 600 |
Подтяжка спиц | 500 |
Шиномонтаж камерной резины (1 колесо со снятием, установкой и балансировкой) | 900 |
Шиномонтаж бескамерной резины (1 колесо со снятием, установкой и балансировкой) | 700 |
Установка жгутика (ремонт прокола бескамерной резины) | 200 |
Ремонт колесного диска (без снятия и установки и разборки) | 500 |
Замена подшипника в колесе (без снятия и установки колеса) | 400 |
Двигатель | Цена от |
Переборка ДВС от | 12000 |
Снятие и установка двигателя | 5000 |
Чистка и синхронизация карбюраторов (классик чоппер и V-TWIN) | 2500 |
Чистка и синхронизация карбюраторов (спорт) | 2500 |
Установка прямоточной выхлопной системы | 1000 |
Регулировка клапанов | 4000 |
Замена сцепления | 1500 |
Синхронизация карбюраторов | 1500 |
Замена цепи ГРМ | 4000 |
Замена обгонной муфты (Yamaha) | 2000 |
Техническое обслуживание | Цена от |
Замена масла с фильтром (спорт) | 500 |
Замена масла с фильтром (классик чоппер) | 300 |
Замена свечей V-TWIN (без надобности разбора мотоцикла) | 200 |
Замена свечей (классик) | 500 |
Замена свечей (спорт) | 1000 |
Замена антифриза | 700 |
Замена воздушного фильтра | 500 |
Промывка и пропитка воздушного фильтра | 700 |
Замена масла в редукторе | 500 |
Промывка форсунок (без снятия установки) за 1 шт. | 300 |
Диагностика | Цена от |
Диагностика и замер компрессии в цилиндрах (классик чоппер) | 800 |
Диагностика и замер компрессии в цилиндрах (спорт) | 1500 |
Диагностика электрики | 100 |
Диагностика сцепления | 100 |
Остальное | Цена от |
Установка ксенона (1 блок) | 1000 |
Установка охранных систем | 2000 |
Установка слайдеров (без резки пластика) | 550 |
Установка дуг безопасности | 800 |
Установка ручек сцепления и тормоза | 150 |
Установка пластика на мотоцикл | 2000 |
Ремонт пластика Цена от за см. | 80 |
Установка тумблеров | 500 |
Установка аккумулятора | 100 |
Замена лампочек в световых приборах | 100 |
Стоимость дополнительных работ не указанных в прайс-листе определяются мастером.
Цены являются ориентировочными. Окончательная стоимость работ определяется после проведения диагностики или осмотра.